poll
Estadísticas - Comités Asesores de Programas Curriculares de Pregrado y de Áreas Curriculares de Posgrado Facultad Facultad de Ingeniería 2026
| Nombre Tarjetón | Programas asociados | Inscritos | Votos | Participación |
|---|---|---|---|---|
| PREGRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA | *Ingeniería Eléctrica | 570 | 158 | 27,72 % |
| PREGRADO INGENIERÍA ELECTRÓNICA | *Ingeniería Electrónica | 639 | 273 | 42,72 % |
| PREGRADO INGENIERÍA CIVIL | *Ingeniería Civil | 1.220 | 543 | 44,51 % |
| PREGRADO INGENIERÍA AGRÍCOLA | *Ingeniería Agrícola | 517 | 100 | 19,34 % |
| PREGRADO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | *Ingeniería de Sistemas y Computación | 1.209 | 451 | 37,30 % |
| PREGRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL | *Ingeniería Industrial | 544 | 151 | 27,76 % |
| PREGRADO INGENIERÍA MECÁNICA | *Ingeniería Mecánica | 776 | 337 | 43,43 % |
| PREGRADO INGENIERÍA MECATRÓNICA | *Ingeniería Mecatrónica | 539 | 229 | 42,49 % |
| PREGRADO INGENIERÍA QUÍMICA | *Ingeniería Química | 1.211 | 364 | 30,06 % |
| POSGRADO INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA | *Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Civil *Especialización en Estructuras *Especialización en Tránsito, Diseño y Seguridad Vial *Maestría en Ingeniería - Estructuras *Maestría en Ingeniería - Geotecnia *Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Biosistemas *Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos *Maestría en Ingeniería - Transporte | 172 | 32 | 18,60 % |
| Electores habilitados para votar | 7.397 | 2.638 | 35,66 % | |
| Total de electores inscritos en el censo* | 7.799 | — | — | |
* Incluye a los electores inscritos en programas que no cuentan con tarjetón en esta consulta.
Por tarjetón, la participación corresponde a votos respecto de electores habilitados. En el resumen, corresponde a personas que votaron en al menos un tarjetón respecto de electores habilitados, sin duplicar personas.